

OVERVIEW
GENSET MODEL | RATED POWER(KW/KVA) | STANDBY POWER(KW/KVA) | ENGINE MODEL | CYLINDER | BORE/TRIP (mm) | FUEL CONSUMPTION (g/kw.h) | MEASUREMENTS(L*W*H) mm |
DCEC CUMMINS SERIES |
OWELL-CM20GF | 24/30 | 30/37.5 | 4B3.9-G2 | 4 | 102/120 | ≤209 | 1650*720*1200 |
OWELL-CM30GF | 36/45 | 40/50 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102/120 | ≤209 | 1700*720*1200 |
OWELL-CM50GF | 50/62.5 | 60/75 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102/120 | ≤209 | 1850*740*1250 |
OWELL-CM60GF | 70/87.5 | 80/100 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102/120 | ≤209 | 1800*740*1350 |
OWELL-CM70GF | 86/107.5 | 100/125 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102/120 | ≤206 | 1950*780*1460 |
OWELL-CM80GF | 86/107.5 | 100/125 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102/120 | ≤206 | 2100*740*1400 |
OWELL-CM100GF | 106/132.5 | 120/150 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102/120 | ≤206 | 2210*900*1400 |
OWELL-CM120GF | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102/120 | ≤206 | 2250*890*1300 |
OWELL-CM150GF | 163/203.8 | - | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114/135 | ≤209 | 2320*860*1380 |
OWELL-CM160GF | 183/229 | 190/238 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114/135 | ≤209 | 2400*970*1500 |
OWELL-CM200GF | 220/275 | 235/294 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114/145 | ≤197 | 2500*1000*1570 |
OWELL-CM250GF | 290/362.5 | 280/400 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 116.5/148 | ≤199 | 2600*975*1570 |
OWELL-CM300GF | 340/425 | 380/475 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 130/163 | ≤189 | 3030*1040*1610 |
OWELL-CM350GF | 400/500 | 440/550 | QSZ13-G2 | 6 | 130/163 | ≤191 | 3230*1370*1959 |
OWELL-CM380G | 450/563 | 470/588 | QSZ13-G3 | 6 | 130/163 | ≤193 | 3400*1450*1680 |
DCEC CUMMINS SERIES (EU III) |
OWELL-CM70GF | 79/99 | - | QSB3.9-G3 | 4 | 102/120 | ≤214 | 1950*780*1460 |
OWELL-CM110GF | 120/150 | - | QSB5.9-G3 | 6 | 102/120 | ≤215 | 2250*890*1300 |
OWELL-CM150GF | 168/210 | - | QSB6.7-G4 | 6 | 107/124 | ≤213 | 2320*860*1380 |
OWELL-CM200GF | 235/294 | 360/450 | QSL8.9-G4 | 6 | 114/144.5 | ≤210 | 2500*1000*1570 |
OWELL-CM300GF | 328/410 | - | QSZ13-G6 | 6 | 130/163 | ≤200 | 3030*1040*1610 |
OWELL-CM350GF | 367/459 | 409/511 | QSZ13-G7 | 6 | 130/163 | ≤192 | 3230*1370*1959 |






Quality & Testing
Production & management follow ISO9001:2015 requirement, each generator must be passed strict inspection in each progressing.
1. All the raw materials/parts by IQC (Incoming Quality Control) before launch into process.
2. Each generator/part under control of IPQC (Input Process Quality Control).
3. Each generator/part must be pass 100% inspection between process.
4. All-sided ex-factory testing in various condition (Outgoing Quality Control), test items as following.
>Loading test in 0%, 25%, 50%, 75%, 100%,
>Heat run test
>Insulation resistance test
>Frequently starting test
>Alarm and timing relays test.
Packing & Delivery
