

OVERVIEW
Marine generator can be open type or soundproof (silent) type.
CCS, ZC, ZY ship inspection certificates can be provided
Genset Warranty: 1 year or 1000 hours' running
Cummins International Warranty Service
MODEL | Rated Power | Engine | Oil Capacity(L) | Fuel Consumption(g/kwh) | Genset Weight(kg) | Genset Measurements L*W*H(mm) |
KVA | KW | A | Model | Power(KW) | Cylinder | Bore(mm) | Trip(mm) | Displacement(L) |
OWELL-C30GF | 37.5 | 30 | 54 | 4BTA3.9-GM47 | 47 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 214 | 1150 | 1665*582*908 |
OWELL-C40GF | 50 | 40 | 72 | 4BTA3.9-GM47 | 47 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 214 | 1150 | 1665*582*908 |
OWELL-C50GF | 62.5 | 50 | 90 | 6BT5.9-GM83 | 83 | 6L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 213 | 1200 | 1665*582*908 |
OWELL-C64GF | 80 | 64 | 115 | 6BT5.9-GM83 | 83 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1350 | 1665*582*908 |
OWELL-C75GF | 93.75 | 75 | 135 | 6BT5.9-GM83 | 83 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1350 | 1665*582*908 |
OWELL-C80GF | 100 | 80 | 144 | 6BTA5.9-GM100 | 100 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1200 | 2300*850*1500 |
OWELL-C100GF | 125 | 100 | 180 | 6BTAA5.9GM115 | 115 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 17 | 210 | 1400 | 2350*900*1650 |
OWELL-C100GF | 125 | 100 | 180 | 6CT8.3-GM115 | 115 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 24 | 210 | 1700 | 2400*900*1450 |
OWELL-C120GF | 150 | 120 | 216 | 6CTAA8.3GM155 | 155 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 24 | 210 | 1900 | 2500*960*1550 |
OWELL-C160GF | 200 | 160 | 288 | 6LTAA8.9GM200 | 200 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 36 | 197 | 2000 | 2700*1000*1600 |
OWELL-C180GF | 225 | 180 | 324 | 6LTAA8.9GM200 | 200 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 36 | 197 | 2000 | 2700*1000*1600 |
OWELL-C200GF | 250 | 200 | 360 | NTA855-D(M) | 240 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2450 | 3000*1060*1900 |
OWELL-C250GF | 312.5 | 250 | 451 | NTA855-D(M) | 284 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2500 | 3300*980*1900 |
OWELL-C300GF | 375 | 300 | 541 | KTA19-D(M) | 336 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3300 | 3500*1300*1970 |
OWELL-C360GF | 450 | 360 | 649 | KTA19-D(M) | 403 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3300 | 3500*1300*1970 |
OWELL-C400GF | 500 | 400 | 721 | KTA19-D(M) | 448 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3500 | 3500*1300*1970 |
OWELL-C500GF | 625 | 500 | 902 | KT38-D(M) | 560 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7500 | 4400*1900*2450 |
OWELL-C600GF | 750 | 600 | 1082 | KTA38-D(M) | 664 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7600 | 4500*1900*2450 |
OWELL-C720GF | 900 | 720 | 1298 | KTA38-D(M) | 813 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7600 | 4500*1900*2450 |
OWELL-C800GF | 1000 | 800 | 1443 | KTA38-D(M) | 880 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7600 | 4500*1900*2450 |
Note: Specifications based on 1500RPM, 50HZ, 230/400V, power factor 0.8, 3 phase 4 wire system. 60HZ generator set can be customized

APPLICATION

HIGH AUTOMATION LEVEL

OWELL DIESEL GENSET SERIES



Land use ordinary diesel generator set
Automated diesel generator set
Marine diesel generator set